← Tüm davalar / Spor
Bizim yargımız değil. Sadece kayıt.
Bu sektördeki her kayıt; neyin tespit edildiği ve ardından ne olduğu
| Kuruluş | Dava | Durum | Düzenleyici kuruma yönelik tutum | Yaptırım |
|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | PSR ihlali, £61m sınırına karşı eşik £34.5m aşıldı 5 | Kabul edildi | Komisyon “olağanüstü işbirliği” tespit etti 5 | −4 puan temyiz reddedildi 6 |
| Everton (1st) | PSR ihlali; hesaplanan zarar £124.5m 7 | Kanıtlanmış | Temyiz Kurulu, kulübün “iyi niyetle hareket ettiğini” tespit etti 7 | −10 → −6 puan temyizde indirildi, 26 Şubat 2024 7 |
| Everton (2nd) | £16.6m için ek PSR ihlali 8 | Kabul edildi | Kabul edildi; temyiz başvurusu yapıldı, ardından geri çekildi 8 | −2 puan kalan kısım durduruldu 8 |
| Leicester City | 2023/24'e kadar EFL P&S ihlali, terfi üzerine PL'ye devredildi, 6 Haziran 2024 9 | Kanıtlanmış | Yargı yetkisine ve puan düşme yetkisine itiraz edildi; gerekçeler reddedildi 9 | −6 puan temyizde onandı, 8 Nis 2026 9 |
| Chelsea | Bağlantılı üçüncü taraflarca yapılan açıklanmamış £47.5m ödemeleri, 2011–2018 10 | Kanıtlanmış | Devralan yönetim tarafından durum tespiti sonrasında kendi kendine bildirildi 1011 | £10.75m para cezası puan yok; transfer yasakları; 17 Mar 2026 10 |
| Chelsea (UEFA) | Eksik finansal bilgi, 2012–2019 işlemleri 11 | Kanıtlanmış | UEFA'ya kendi kendine bildirildi 11 43 | €10m uzlaşma 2023 11 |
| Manchester City | 115 suçlamadan 114 tanesi onandı; “sahte” sözleşmeler, yanlış beyan edilen hesaplar; gelir 2009/10–2017/18 döneminde £830m'den fazla abartıldı 3 | Beklemede | Komisyon: “PL soruşturmasını durdurmak ve akamete uğratmak için yapılan ortak çabalar” 3 | Henüz karara bağlanmadı ayrı duruşma; temyiz yolu açık 1 |
| Juventus | 2006 | Kanıtlanmış | Calciopoli: avantajlı hakemlerin seçilmesi. Finans değil, şike 16 48 | Serie B'ye düşürüldü −9 puan (−30'den, ardından −17); 2004/05 ve 2005/06 şampiyonlukları elinden alındı 16 |
| Bury | 2019 | Kanıtlanmış | Mali çöküş; devralma geri çekildi 18 2122 | EFL'den ihraç edildi 27 Ağustos 2019 — 1992'den bu yana ihraç edilen ilk kulüp 18 |
| Sheffield Wednesday | 2020/21 | Kanıtlanmış | P&S: Hillsborough satışından elde edilen kâr, Temmuz 2018 tarihine kadarki hesaplara hatalı şekilde dahil edildi 19 46 | −12 → −6 puan 4 Kasım'da düşürüldü 19 |
| Manchester City | 2020 (UEFA) | Kanıtlanmış | CFCB iki yıllık Avrupa men cezası ve €30m verdi. CAS diğer iddiaları “tesis edilmemiş veya zamanaşımına uğramış” buldu — bu, çürütülmüş olmakla aynı şey değildir — ancak kulübün işbirliği yapmadığı yönündeki kararı onadı 15 2324 | Men cezası bozuldu; €10m onandı €30m'den düşürüldü, işbirliği yapılmaması nedeniyle, 13 Tem 2020 15 |
| Juventus | 2023 | Kanıtlanmış | Sermaye kazançları (plusvalenza): takas anlaşmalarında şişirilmiş oyuncu değerlemeleri 17 4445 | −10 puan Ocak 2023'de −15, temyizde bozuldu, Mayıs'ta −10 olarak yeniden uygulandı 17 |
| Sheffield Wednesday | 2025/26 | Kanıtlanmış | İdari yönetime girdi 20 47 | −12 puan başvuru üzerine otomatik 20 |
Herhangi birinin görüşüne değil, yayımlanmış kayda sorulan aynı soru
Aşağıdaki cezaları sırayla okuyun; onları ihlalin büyüklüğünden daha fazla etkileyen tek bir değişken var: kulübün yakalandığında ne yaptığı. Bu bir argüman değil, yayımlanmış kararların aritmetiğidir ve sonucu çıkarmak okuyucuya aittir.
İlk üç bant kesinleşmiş ve yayımlanmıştır. Dördüncüsü değildir ve bu kayıt, ne olması gerektiği konusunda hiçbir tutum almaz — bu Komisyon'a, ardından da ne olursa olsun sonraki temyize aittir. Tablonun gösterdiği, Komisyon'un daha önce içinde hareket ettiği aralık ve benzer davranışın bu aralıkta nereye düştüğüdür.
Yukarıdaki her iddia bunlardan birine dayandırılmıştır
Yasal uyarı, düzeltmeler ve cevap hakkı →
Unutulmayacak.
{{BUILD}}